The Board of Responsibly Produced Peat granted the RPP certificate to the following sites:
Year/number | Company | Location | Area (ha.) |
16/001 | Griendtsveen AG | Habichtsweg | 28.50 |
16/002 | Torf und Humuswerk Gnarrenburg GmbH | THG Augustendorf-Barkhausen | 144.18 |
16/003 | Torf und Humuswerk Gnarrenburg GmbH | THG Steinfeld | 126.58 |
16/004 | Klasmann Deilmann Ezerelis | Paliai | 1073.50 |
16/005 | LENSLI/Hörle Torv AB | Hörle Torv | 120.00 |
16/006 | Griendtsveen AG | Esterwegen Dose Abessinien A-Feld and Brinkmann-Staat | 150.08 |
16/007 | Griendtsveen AG | Esterwege Dose - Blocke 1-5 | 264.13 |
16/008 | Griendtsveen AG | Esterwege Dose - Brinkmann Privat | 149.38 |
16/009 | Klasmann-Deilmann Produktionsgesellschaft Nord mbH & Co. KG | Sedelsberg "Abessinien/Oldenburg" | 170.00 |
16/010 | Klasmann-Deilmann Produktionsgesellschaft Nord mbH & Co. KG | Sedelsberg "Dose 1-4" | 271.00 |
16/011 | Klasmann-Deilmann Produktionsgesellschaft Nord mbH & Co. KG | Vehnemoor BA24/77a | 400.00 |
16/012 | Klasmann-Deilmann Produktionsgesellschaft Nord mbH & Co. KG | Vehnemoor BA24/77b | 213.00 |
16/013 | Torf und Humuswerk Gnarrenburg GmbH | THG Kolheim | 55.00 |
16/014 | Torf und Humuswerk Gnarrenburg GmbH | THG Langenhausen | 19.40 |
16/015 | Torf und Humuswerk Uchte GmbH | THU Altgenehmigung | 863.25 |
16/016 | Torf und Humuswerk Uchte GmbH | THU Warmsen, Az. 6734 - 04/03 modification | 50.00 |
17/017 | Torfwerk Moorkultur Ramsloh GmbH & Co. KG | Schlangen | 7.97 |
17/018 | Torfwerk Moorkultur Ramsloh GmbH & Co. KG | Esterweger Dose | 437.90 |
17/019 | Torfwerk Moorkultur Ramsloh GmbH & Co. KG | Heyens, BA 01/2013 | 1.92 |
17/020 | Torfwerk Moorkultur Ramsloh GmbH & Co. KG | Rauert 05/2000, BA 5/2000 | 7.55 |
17/021 | Torf und Humuswerk Gnarrenburg GmbH | THG Klenkendorf SW | 62.19 |
17/022 | UAB Klasmann-Deilmann Ezerelis | Ezerelis | 543.90 |
17/023 | Agaris [ Greenyard Horticulture Poland Sp. Z.o.o.] | Budwity | 156.42 |
17/024 | Kudras energija SIA | Aizkraukles (Aklais) bog | 795.36 |
17/025 | Agaris [Greenyard Horticulture Latvia AS] | Brigu bog | 406.00 |
17/026 | SIA Klasmann-Deilmann Latvia | Tevgarsas | 405.30 |
17/027 | UAB Klasmann-Deilmann Laukesa | Laukesa | 1072.50 |
17/028 | UAB Klasmann-Deilmann Silute | Silute | 1672.47 |
17/029 | Nevema-AS Torf, Koverdama | Koverdama bog | 128.69 |
17/030 | Euflor Humuswerk GmbH | Euflor Aschhorner Moor | 102.83 |
17/031 | Euflor Humuswerk GmbH | Euflor Wolfsbrucher Moor - Stade | 46.66 |
17/032 | AS Kraver, Viljandi, Estonia | Soosaare II | 63,7 |
17/033 | AS Kraver, Viljandi, Estonia | Soosaare III | 227 |
17/034 | AS Kraver, Viljandi, Estonia | Tässi | 264,5 |
18/035 | Hasselfors Garden AB, Örebro, Sweden | Ekebymossen | 336 |
18/036 | Agaris [Greenyard Horticulture Latvia] | Bitenieku | 142,3 |
18/037 | Agaris [Greenyard Horticulture Latvia] | Lambarte | 122,1 |
18/038 | Agaris [Greenyard Horticulture Latvia] | Lestene | 98,9 |
18/039 | Agaris [Greenyard Horticulture Latvia] | Lamzene | 91,5 |
18/040 | Agaris [Greenyard Horticulture Latvia] | Piltene | 256,4 |
18/041 | Agaris [Greenyard Horticulture Latvia] | Ruja | 92,79 |
18/042 | SIA Klasmann-Deilmann Latvia | Rakis | 562,52 |
18/043 | SIA Klasmann-Deilmann Latvia | Lielais II | 97 |
18/044 | Nevema-AS Torf | Laiküla I | 305,7 |
18/045 | Nevema-AS Torf | Laiküla II | 174,4 |
19/046 | AS Kraver, Viljandi, Estonia | Soosaare I | 96,46 |
19/047 | Kekkila Eesti OÜ | Kuislemma | 308,78 |
19/048 | Kekkila Garden Oy | Linturahka | 344 |
20/049 | Agaris Poland sp. z o.o. | Krakulice | 57,34 |
20/050 | Agaris Poland sp. z o.o. | Rucianka | 98,17 |
20/051 | Agaris Poland sp. z o.o. | Józefowo | 139,57 |
20/052 | Klasmann-Deilann - Schwegermoor GmbH | Hinnencamp | 47 |
20/053 | Klasmann-Deilann - Schwegermoor GmbH | Campemoor west | 47 |
20/054 | SIA Klasmann-Deilmann Latvia | Lielais IV | 152,6 |
20/055 | SIA Klasmann-Deilmann Latvia | Ozolmuiza | 132,7 |
21/56 | AS Jiffy Products Estonia | Sausti | 195,17 |
Total area (ha.) | 14.399,20 |
LINK TO COMPANY CONTACTS [Compnies producing and companies using RPP certified peat]